CHOSUN WELDING

ENGLISH SITEMAP
COMPANY 용접재료 산업의 새로운 미래 가치를 창조하는 조선선재의 노력은 계속되고 있습니다.
> 회사소개 > IR > 재무정보

IR > 재무정보

요약 손익계산서

단위 : 백만원
요약 손익계산서
구분 2023 2022 2021
매출액 171,965 175,266 159,018
영업이익 19,129 15,632 19,648
법인세차감전순이익 27,218 22,815 25,628
당기순이익 22,146 18,788 21,066

요약 재무상태표

단위 : 백만원
요약 재무상태표
구분 2023 2022 2021
자산 383,910 364,122 353,717
유동자산 236,510 213,280 189,086
비유동자산 147,400 150,841 164,631
부채 36,703 33,693 41,521
유동부채 25,134 22,982 29,190
비유동부채 11,569 10,711 12,331
자본 347,207 330,428 312,196

요약 현금흐름표

단위 : 백만원
요약 재무상태표
구분 2023 2022 2021
영업활동에 의한 현금흐름 28,244 17,144 8,114
투자활동에 의한 현금흐름 -51.794 -5.898 -43,982
재무활동에 의한 현금흐름 -7,824 -3,457 -4,590
연결실체변동과 분할로 인한 증감 - - -
현금성자산에 대한 환율변동효과 -430 -513 4,236
현금의 증가(감소) -31,803 17,769 -36,222
기초 현금 115,333 97,563 133,785
기말 현금 83,530 115,333 97,563