CHOSUN WELDING

ENGLISH SITEMAP
COMPANY 용접재료 산업의 새로운 미래 가치를 창조하는 조선선재의 노력은 계속되고 있습니다.
> 회사소개 > IR > 재무정보

IR > 재무정보

요약 손익계산서

단위 : 백만원
요약 손익계산서
구분 2025 2024 2023
매출액 134,871 141,951 171,965
영업이익 20,215 22,314 19,129
법인세차감전순이익 26,726 48,630 27,218
당기순이익 20,996 37,853 22,146

요약 재무상태표

단위 : 백만원
요약 재무상태표
구분 2025 2024 2023
자산 425,396 412,587 383,910
유동자산 279,932 267,524 236,510
비유동자산 145,464 145,063 147,400
부채 31,670 35,090 36,703
유동부채 19,797 23,777 25,134
비유동부채 11,873 11,313 11,569
자본 393,726 377,497 347,207

요약 현금흐름표

단위 : 백만원
요약 재무상태표
구분 2025 2024 2023
영업활동에 의한 현금흐름 17,610 29,530 28,244
투자활동에 의한 현금흐름 11,024 -18,351 -51.794
재무활동에 의한 현금흐름 -3,008 -9,189 -7,824
연결실체변동과 분할로 인한 증감 - - -
현금성자산에 대한 환율변동효과 -862 3,174 -430
현금의 증가(감소) 24,764 5,163 -31,803
기초 현금 88,692 83,530 115,333
기말 현금 113,456 88,692 83,530